logo_ukrРаута
phone
  • Харків
  • Одеса
  • Дніпро
  • Київ
Київ+38 044 364 85 73+38 050 385 16 84
info@rautagroup.com

ПРОДУКЦІЯ

Головна Несучі профілі Прогони U-прогони

U-прогони

ЛСТК профиль
1

U-прогони Rauta виготовляються методом холодного формування з оцинкованої сталі з вмістом цинку 275 г/кв. м і вище.

 

Завдяки гарячому оцинкуванню профілі ЛСТК мають відмінну стійкість до агресивних дій середовища без додаткового захисту поверхні.

 

Використання конструкційної сталі марки S350, а також оптимальна конфігурація перерізу профілю забезпечують високу несучу здатність і малу вагу конструкцій, тим самим скорочують вартість і терміни будівництва.

 

Несучі U-профілі виготовляються висотою від 100 до 400 мм.

 

Довжина U-профілів може бути:
Каркасний профіль для будівельних конструкцій – по специфікації клієнта від 0,3 до 10 м
Обрамляючий профіль для сендвіч-панелей – 3 або 6 м
Стартовий профіль для сендвіч-панелей – 3 м

 

Товщина стали: 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,2; 3,5; 4,0 мм.

ДІЗНАТИСЬ ЦІНУ
  • Характеристики
  • Технічна документація
Характеристики

U-прогони

Каркасний профіль для будівельних конструкцій

 

Профіль Товщина t, мм Висота H, мм Полиця A, мм Маса, кг/м.п.
U-50 0,8 50 37,5 0,79
1,0 38,0 0,98
1,2 38,0 1,16
1,5 39,0 1,45
U-80 0,8 80 37,5 0,98
1,0 38,0 1,22
1,2 38,0 1,45
1,5 39,0 1,81
U-100 1,0 100 48,0 1,55
1,5 49,0 2,29
2,0 50,0 3,04
U-104 1,0 104 48,5 1,59
1,5 49,5 2,35
2,0 50,5 3,12
U-125 1,0 125 48,0 1,75
1,5 49,0 2,60
2,0 50,0 3,44
U-129 1,0 129 48,5 1,79
1,5 49,5 2,66
2,0 50,5 3,52
U-150 1,0 150 48,0 1,95
1,5 49,0 2,90
2,0 50,0 3,84
U-154 1,0 154 48,5 1,99
1,5 49,5 2,96
2,0 50,5 3,92
U-175 1,0 175 48,0 2,16
1,5 49,0 3,20
2,0 50,0 4,24
2,5 51,0 5,28
U-180 1,0 180 48,0 2,20
1,5 49,0 3,26
2,0 50,0 4,32
2,5 51,0 5,38
U-200 1,5 200 49,0 3,50
2,0 50,0 4,64
2,5 51,0 5,78
U-205 1,5 205 49,0 3,56
2,0 50,0 4,72
2,5 51,0 5,88
U-225 1,5 225 49,0 3,80
2,0 50,0 5,04
2,5 51,0 6,28
3,0 52,0 7,52
U-230 1,5 230 49,0 3,86
2,0 50,0 5,12
2,5 51,0 6,38
3,0 52,0 7,64
U-250 1,5 250 49,0 4,10
2,0 50,0 5,44
2,5 51,0 6,78
3,0 52,0 8,11
U-255 1,5 255 49,0 4,16
2,0 50,0 5,52
2,5 51,0 6,87
3,0 52,0 8,23
U-280 1,5 280 49,0 4,46
2,0 50,0 5,92
2,5 51,0 7,37
3,0 52,0 8,83
U-300 1,5 300 49,0 4,70
2,0 50,0 6,24
2,5 51,0 7,77
3,0 52,0 9,30
U-320 1,5 320 49,0 4,95
2,0 50,0 6,56
2,5 51,0 8,17
3,0 52,0 9,78
 

 

Обрамляючий профіль для сендвіч-панелей
Профіль Товщина t, мм Висота H, мм Полиця A, мм Маса, кг/м.п.
U-54 1,5 54 42 1,57
U-84 84 1,93
U-104 104 2,17
U-124 124 2,41
U-154 154 2,78
U-184 184 3,14
U-204 204 3,38
U-234 234 3,74
U-254 254 3,98
 

 

Стартовий профіль для сендвич-панелей
Профіль Товщина t, мм Висота H, мм Полиця A, мм Маса, кг/м.п.
U-38 1,5 38 25 0,97
U-68 68 1,33
U-88 88 1,57
U-108 108 1,81
U-138 138 2,17
U-168 168 2,54
U-188 188 2,78
U-218 218 3,14
U-2538 238 3,38
 

 

Технічна документація
Технічна документація
banner banner
Заповніть, будь-ласка, Ваш E-mail і на нього автоматично буде надісланий актуальний прайс на продукцію Rauta
U-прогони
ЛСТК профиль
ЛСТК профиль
×