
Несний профнастил T70-57L-1058 має оптимальну геометрією для забезпечення економічно ефективних покрівельних конструкції з прогонами до 5 м.
Несний профнастил виготовляється з високоякісної оцинкованої сталі або сталі з полімерним покриттям.
| Найменування | T70-57L-1058 |
| Висота, мм | 70 |
| Довжина широкої полиці, мм | 65 |
| Довжина вузької полиці, мм | 57 |
| Ефективна ширина, мм | 1057,5 |
| Довжина, мм | 600 - 15 000 |
| Довжина прольоту | до 5 м |

| Товщина матеріалу, мм | Марка сталі | Zn, г/м2 | Покриття | Клас корозії, інтер'єр | Клас корозії, екстер'єр | Кольори | Вага, кг/м2 |
| 0,7 | S350 | Z275 | Цинкування | С1-С2 | - | - | 7,79 |
| 0,7 | S350 | Z100 | Поліестер 25 | С1-С2 | - | RR20 | 7,79 |
| 0,7 | S350 | Z275 | Поліестер 25 | С1-С3 | С2-С3 | RR20 | 7,79 |
| 0,8 | S350 | Z275 | Цинкування | С1-С2 | - | - | 8,90 |
| 0,8 | S350 | Z100 | Поліестер 15 | С1-С2 | - | RR20 | 8,90 |
| 0,8 | S350 | Z275 | Поліестер 25 | С1-С3 | С2-С3 | RR33 | 8,90 |
| 0,9 | S350 | Z275 | Цинкування | С1-С2 | - | - | 10,02 |
| 0,9 | S350 | Z100 | Поліестер 15 | С1-С2 | - | RR20 | 10,02 |
| 1,0 | S350 | Z275 | Цинкування | С1-С2 | - | - | 11,13 |
| 1,0 | S350 | Z100 | Поліестер 15 | С1-С2 | - | RR20 | 11,13 |
| 1,0 | S350 | Z275 | Поліестер 25 | С1-С3 | С2-С3 | RR20, RR33 | 11,13 |
| 1,0 | S350 | Z275 | Пурал | - | С2-С4 | RR23 | 11,13 |
