
Несний профнастил T60-53L-915 має оптимальну геометрією для забезпечення економічно ефективних покрівельних конструкції з прогонами до 4,5 м.
Несний профнастил виготовляється з високоякісної оцинкованої сталі або сталі з полімерним покриттям.
Профнастил Т60 може виготовлятися зі спеціальним антиконденсатним покриттям, що запобігає утворенню крапельного конденсату на внутрішній поверхні сталевого настилу.
| Найменування | T60-53L-915 |
| Висота, мм | 60 |
| Довжина широкої полиці, мм | 110 |
| Довжина вузької полиці, мм | 53 |
| Ефективна ширина, мм | 915 |
| Довжина, мм | 500 - 12 500 |
| Довжина прольоту | до 4,5 м |

| Товщина матеріалу, мм | Марка сталі | Zn, г/м2 | Покриття | Клас корозії, інтер'єр | Клас корозії, екстер'єр | Кольори | Вага, кг/м2 |
| 0,5 | S280 | Z275 | Цинкування | С1-С2 | - | - | 4,90 |
| 0,5 | S280 | Z275 | Поліестер 25 | С1-С3 | С2-С3 | RR20 | 4,90 |
| 0,6 | S350 | Z275 | Цинкування | С1-С2 | - | - | 5,89 |
| 0,6 | S350 | Z275 | Поліестер 25 | С1-С3 | С2-С3 | RR20 | 5,89 |
| 0,7 | S350 | Z275 | Цинкування | С1-С2 | - | - | 6,88 |
| 0,7 | S350 | Z100 | Поліестер 15 | С1-С2 | - | RR20 | 6,88 |
| 0,7 | S350 | Z275 | Поліестер 25 | С1-С3 | С2-С3 | RR20 | 6,88 |
| 0,8 | S350 | Z275 | Цинкування | С1-С2 | - | - | 7,84 |
| 0,8 | S350 | Z100 | Поліестер 15 | С1-С2 | - | RR20 | 7,84 |
| 0,8 | S350 | Z275 | Поліестер 25 | С1-С3 | С2-С3 | RR20 | 7,84 |

Характеритики
| Найменування | Стандарт | Од. вимірювання | Значення |
| Вага мембрани | EN 29073-1 | г/м2 ±10% | 110 |
| Товщина мембрани | EN 29073-2 | мм | 0,9-1,1 |
| Вага клею | EN 29073-1 | г/м2 ±10% | 20 |
| Абсорбція води | внутрішній стандарт FD 15 | г/м2 45° *1 | > 900 |
| г/м2 90° *1 | > 700 | ||
| г/м2 0° *1 | > 600 | ||
| DIN 53923 | г/100 cм2 0° *1 | 14,3 | |
| г/100 cм2 45° *1 | 10,58 | ||
| г/100 cм2 90° *1 | 81,0 | ||
| NF P 15-203-1 | г/м2 | 525 | |
| Горючість | EN 13501-1 | B-s1, d0 | |
| Міцність на відрив | FTM 1 180° | N/25 мм | мін 10 |
| Звукопоглинання | EN ISO 20354 | за 125 Гц | 0,02 |
| за 500 Гц | 0,04 | ||
| за 1000 Гц | 0,04 | ||
| за 2000 Гц | 0,12 | ||
| за 4000 Гц | 0,42 | ||
| Коефіцієнт теплопровідності λ | DIN 52612 | Вт/(м∙К) вологий зразок | 0,038 |
| Вт/(м∙К) сухий зразок | 0,045 | ||
| Стійкість до бактерій | DIN EN 14119 | Індекс 02 |
1 - кут нахилу
2 - розвиток мікроорганізмів під 50-кратним збільшенням не спостерігається
