Акустична конструкція T153 4/30 заснована на несному профнастилі висотою 153 мм з перфорацією стінок і фланців, що робить її першокласним рішенням для поліпшення звукопоглинаючих властивостей перегородок і покрівлі до найвищого рівня.
Конструкція застосовується всередині приміщень і крім перфорованого несного профнастилу складається з мінеральної вати та ізоляційного шару.
Спільна робота всіх елементів конструкції сприяє ефективному поглинанню звукових хвиль на рівні стелі, зменшенню поширення шуму та зниженню його рівня.
Коефіцієнт звукопоглинання та клас звукопоглинання для конструкції
f(Hz) | αs 1/3 | αs 1/1 | αp 1/1 | Клас звукопоглинання |
100 | 0,57 | 0,61 | 0,60 | - |
125 | 0,63 | 0,61 | 0,60 | - |
160 | 0,64 | 0,61 | 0,60 | - |
200 | 0,69 | 0,76 | 0,75 | - |
250 | 0,75 | 0,76 | 0,75 | A |
315 | 0,83 | 0,76 | 0,75 | A |
400 | 0,85 | 0,84 | 0,85 | A |
500 | 0,88 | 0,84 | 0,85 | B |
630 | 0,80 | 0,84 | 0,85 | B |
800 | 0,76 | 0,75 | 0,75 | C |
1000 | 0,73 | 0,75 | 0,75 | C |
1250 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | C |
1600 | 0,76 | 0,77 | 0,75 | C |
2000 | 0,76 | 0,77 | 0,75 | C |
2500 | 0,78 | 0,77 | 0,75 | B |
3150 | 0,75 | 0,72 | 0,70 | B |
4000 | 0,74 | 0,72 | 0,70 | B |
5000 | 0,66 | 0,72 | 0,70 | - |
Примітка. Значення звукопоглинання є дійсними для товщини ізоляції 130–400 мм.