
Несний профнастил T130M-75L-930 має оптимальну геометрією для забезпечення економічно ефективних покрівельних конструкції з прогонами більше 5 м.
Несний профнастил виготовляється з високоякісної оцинкованої сталі або сталі з полімерним покриттям.
| Найменування | T130M-75L-930 |
| Висота, мм | 130 |
| Довжина широкої полиці, мм | 74 |
| Довжина вузької полиці, мм | 110 |
| Ефективна ширина, мм | 930 |
| Довжина, мм | 800 - 18 300 |
| Довжина прольоту | більше 5 м |

| Товщина матеріалу, мм | Марка сталі | Zn, г/м2 | Покриття | Клас корозії, інтер'єр | Клас корозії, екстер'єр | Кольори | Вага, кг/м2 |
| 0,7 | S350 | Z275 | Цинкування | С1-С2 | - | - | 8,86 |
| 0,7 | S350 | Z100 | Поліестер 15 | С1-С2 | - | RR20 | 8,86 |
| 0,7 | S350 | Z275 | Поліестер 25 | С1-С3 | С2-С3 | RR20 | 8,86 |
| 0,8 | S350 | Z275 | Поліестер 25 | С1-С3 | С2-С3 | RR33 | 10,13 |
| 0,8 | S350 | Z275 | Цинкування | С1-С2 | - | - | 10,13 |
| 0,8 | S350 | Z100 | Поліестер 15 | С1-С2 | - | RR20 | 10,13 |
| 0,9 | S350 | Z275 | Цинкування | С1-С2 | - | - | 10,40 |
| 0,9 | S350 | Z100 | Поліестер 15 | С1-С2 | - | RR20 | 10,40 |
| 1,0 | S350 | Z275 | Цинкування | С1-С2 | - | - | 12,66 |
| 1,0 | S350 | Z100 | Поліестер 15 | С1-С2 | - | RR20 | 12,66 |
| 1,0 | S350 | Z275 | Поліестер 25 | С1-С3 | С2-С3 | RR20, RR33 | 12,66 |
| 1,0 | S350 | Z275 | Пурал | С2-С4 | - | RR23 | 12,66 |
| 1,2 | S350 | Z275 | Цинкування | С1-С2 | - | - | 15,19 |
| 1,2 | S350 | Z100 | Поліестер 15 | С1-С2 | - | RR20 | 15,19 |
| 1,2 | S350 | Z275 | Поліестер 25 | С1-С3 | С2-С3 | RR33 | 15,19 |
| 1,5 | S350 | Z275 | Цинкування | С1-С2 | - | - | 18,99 |
| 1,5 | S350 | Z100 | Поліестер 15 | С1-С2 | - | RR20 | 18,99 |
