ПРОДУКЦІЯ
- Сендвіч-панелі
- Вентильовані фасади
- Несні профілі
- Каркаси
- Швидкомонтовані будівлі
- Акустичні конструкції
- Промислові ворота і перевантажувальна техніка
- Світлопрозорі конструкції
nSPB WE Energy

nSPB WE Energy – сендвіч-панель підвищеної енергоефективності з мінераловатним наповнювачем пониженої щільності і поліпшеними теплоізоляційними властивостями.
Сендвіч-панелі Ruukki виготовляються за фінськими технологіями та є найбільш енергоефективними і високоякісними панелями, доступними на ринку Європи.
Сендвіч-панелі підвищеної енергоефективності допомагають знизити енергоспоживання будівлі до -20% в порівнянні з традиційними сендвіч-панелями. Енергозберігаючі сендвіч-панелі серії Energy мінімізують втрати енергії будівлі через стики і поверхню виробу завдяки наявності трубчастого ущільнювача в замках і спеціальній герметизації стиків панелей.
Застосування сендвіч-панелей серії Energy разом з технологію герметичності огороджувальних конструкцій Ruukki дає змогу заощаджувати до 30% на кондиціонуванні та опаленні, підвищує ринкову вартість будівлі та дає змогу отримати більше балів при сертифікації за системами LEED і BREEAM.
Сендвіч-панель nSPB WE Energy – це ідеальне рішення для фасадів з високими вимогами до енергоефективності.
Переглянути презентацію «Сендвіч-панелі підвищеної енергоефективності»
Переглянути статтю «Все, що потрібно знати про сендвіч-панелі: як вибрати і що купити?»
- Характеристики
- Покриття та кольори
- Технічна документація
Геометричні характеристики
| Найменування | nSPB WE Energy |
| Модульна ширина, мм | 1 100 |
| Модульна ширина (опция), мм | (B) 1000 мм; (A) 1200 мм (для 150, 170, 180, 200 мм) |
| Мінімальна довжина, мм | 2 000 |
| Максимальна довжина, мм | 12 000 |
| Товщина зовнішньої обшивки (стандартно), мм | 0,6 |
| Товщина зовнішньої обшивки (опціонально), мм | 0,5; 0,7 |
| Товщина внутрішньої обшивки (стандартно), мм | 0,5 |
| Товщина внутрішньої обшивки (опціонально), мм | 0,6; 0,7 |
| Повітронепроникність, q50, м3/год∙м2 (тиск і всмоктування) | 0,01 |
Теплотехнічні властивості
| Товщина, мм | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 210 | 230 |
| Коефіцієнт теплопередачі при 25 °С, U, Вт/м2∙К | 0,25 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,19 | 0,18 | 0,16 |
| Ефективна теплопровідність наповнювача при 10 °С, λDesign, Вт/м∙К | 0,039 | ||||||
| GWP A1-A3, кг CO2 экв./м2 | 31,7 | 32,1 | 32,4 | 32,8 | 33,5 | 33,9 | 34,6 |
| GWP A1-A3, кг CO2 экв./м2, для продукции Low Carbon | 17,2 | 17,6 | - | 18,0 | 18,7 | 19,1 | 19,8 |
Протипожежні характеристики | |||||||
| Вогнестійкість | EI180 | ||||||
| Клас реакції на вогонь | A2-s1, d0 | ||||||
| Група поширення полум'я по наповнювачу | М0 | ||||||
Інші властивості
| Термін ефективної експлуатації наповнювача, років | 25 |
| Гарантійний термін структурної цілісності, років | 5 |
| Гарантійний термін естетичної відповідності, років | 10-20 |
| Гарантійний термін технічної відповідності, років | 20-30 |
Покриття
| Обшивка | Покриття | Клас корозії | Стійкість до ультрафіолету | Кольори |
| Зовнішня | GreenCoat HIARC MAX | C4 | Ruv5 | RAL7035 (RR2B1), RAL9006 (RR40), RAL9007 (RR41), RAL9010 (RR106) |
| Зовнішня | Поліестер | C3 | Ruv2-3 | RAL1015 (RR808), RAL1021, RAL2003, RAL3000 (RR770), RAL3009 (RR29), RAL3013 (RR774), RAL5003 (RR4F8), RAL5005 (RR4A8), RAL5012 (RR408), RAL6011 (RR526), RAL6018 (RR5G8), RAL7015 (RR23), RAL7016 (RR288), RAL7035 (RR2B1), RAL7040 (RR287), RAL9002 (RR1G6), RAL9003 (RR106), RAL9006 (RR946), RAL9007, RAL9010 (RR1G5), Золотий дуб |
| Внутрішня | Поліестер | C3 | - | RAL9002 (RR1G6), RAL9010 (RR1G5) |
Кольори

RAL 7015

RAL 7016

RAL 7035

RAL 9002

RAL 9006

RAL 9007

RAL 9010
Додаткові кольори

RAL 9003

RAL 1015

RAL 7040

RAL 5005

RAL 5003

RAL 5012

RAL 6011

RAL 6018

RAL 3000

RAL 3009

RAL 3013

RAL 2003

RAL 1021

Золотий дуб
Профілювання

Гладке F

Мікро M

Лінійне L

Лінійне L25

Ребристе R28

Ребристе R250/R275

Ребристе R500/R550
| Модульна ширина, мм | Облицювання | Вид профілювання |
| 1 100 | Зовнішнє | L, L25, M, R28, R275, R550, F |
| Внутрішнє | L, L25, F | |
| 1 000 | Зовнішнє | L, L25, M, R28, R275, R550, F |
| Внутрішнє | L, L25, F | |
| 1 200 | Зовнішнє | L, M |
| Внутрішнє | L |
Ціна від: 56 €/м2 з ПДВ
Технічна документація


