SP2B E-PIR – стандартна сендвіч-панель з пенополіізоціануратним (PIR) наповнювачем.
Сендвіч-панелі Ruukki виготовляються за фінськими технологіями та є найбільш якісними панелями, доступними на ринку Європи.
Стандартні сендвіч-панелі є оптимальним рішенням для облаштування зовнішніх стін будівель з високими вимогами до теплоізоляції і пожежної безпеки.
Переглянути статтю «Все, що потрібно знати про сендвіч-панелі: як вибрати і що купити?»
Геометричні характеристикиНайменування | SP2B E-PIR |
Модульна ширина, мм | 1 100 |
Модульна ширина (опція), мм | 1 000 |
Загальна ширина, мм | 1 120 |
Мінімальна довжина, мм | 2 000 |
Максимальна довжина, мм | 18 500 |
Товщина зовнішньої обшивки, мм | 0,50 |
Товщина внутрішньої обшивки, мм | 0,40 |
Товщина, мм | 40 | 60 | 80 | 100 |
Коефіцієнт теплопередачі при 25 ̊С, U, Вт/м2К |
0,52 | 0,35 | 0,27 | 0,22 |
Коефіцієнт теплопередачі при 10 ̊С, U, Вт/м2К | 0,54 | 0,35 | 0,26 | 0,20 |
Приведений опір теплопередачі при 25 ̊С, R, м2К/Вт | 1,92 | 2,86 | 3,70 | 4,55 |
Ефективна теплопровідність наповнювача при 25 ̊С, λDesign, Вт/мК | 0,022 | |||
Ефективна теплопровідність наповнювача при 10 ̊С, λDesign, Вт/мК | 0,020 | |||
Протипожежні характеристики |
||||
Вогнестійкість | EI15 | |||
Група поширення полум'я по наповнювачу | М1 | |||
Група горючості наповнювача | Г1 | |||
Група горючості сталі з полімерним покриттям | Г1 | |||
Поширення полум'я по поверхні сталі з полімерним покриттям | РП1 |
Гарантійний термін експлуатації панелі, років | 5 |
Гарантійний термін естетичної відповідності сталі, років | 10 |
Гарантійний термін естетичної відповідності сталі, років | 30 |
Обшивка | Покриття | Клас корозії | Стійкість до ультрафіолету | Кольори |
Зовнішня | HIARC | C3 | RUV4 | RAL7035, RAL9006, RAL9007 |
Зовнішня | Поліестер | C3 | RUV2-3 | RAL1015, RAL3013, RAL5005, RAL6011, RAL7015, RAL7016, RAL7035, RAL9002, RAL9006, RAL9007, RAL9010 |
Внутрішня | Поліестер | C3 | - | RAL9002, RAL9010 |
Внутрішня | Ламінований ПВХ1) | C4 | - | Білий |
1) Опція
RAL 1015
RAL 3009
RAL 3013
RAL 5005
RAL 6011
RAL 7015
RAL 7016
RAL 7035
RAL 9002
RAL 9006
RAL 9007
RAL 9010
Гладке F
Мікро M
Лінійне L
Лінійне L25
Ребристе R28
Ребристе R250
Ребристе R500
Модульна ширина, мм | Облицювання | Вид профілювання |
1 100 | Зовнішне | L, M, R275, R550, F |
Внутрішне | L, L25, F | |
1 000 | Зовнішне | L, M, R28, R250, R500, F |
Внутрішне | L, L25, F |