Фасадні касети Liberta Elegant 500 дають змогу надати фасаду будівлі неповторного і виразного зовнішнього вигляду. Касети доступні в різних розмірах і можуть бути виконані зі сталі з полімерним покриттям в широкій колірній гамі, алюмінію, титан-цинку, міді, латуні та бронзи.
Конструкція фасадів Liberta забезпечує простий і швидкий монтаж. Касети застосовуватися як облицювальний матеріал при облаштуванні вентильованих фасадів.
Касети Liberta Elegant 500 можуть застосовуватися в фасадних системах Emotion з перфорацією і внутрішньою підсвіткою.
Найменування | Liberta Elegant 500 |
Тип кріплення | Приховане |
Глибина, мм | 25, 30 |
Ширина горизонтального шву, мм | 5, 10, 15, 20, 25, 30 |
Ширина вертикального шву, мм | 5, 10, 15, 20, 25, 30 |
Розмір | мм |
a | ≥10 |
b | ≥10 |
c | ≥ d+25 |
d | 16, 20, 30, 40, 50, 60 |
Симетрична перфорація: повністю перфорована касета з квадратним симетричним розташуванням отворів однакового діаметра (d) і відстанями (a, b, c) для кожного виробу.
Художня перфорація: повністю або частково перфорована касета у довільно вибраних місцях. Можливі різні діаметри отворів (d) та відстані (c) для кожного виробу.
Матеріал | Товщина, мм | Вага, кг/м2 | Обробка поверхні | GWP* A1-A3, кг CO2 екв./м2 | Перфорація | Мін. замовлення, м2 | Клас реакції на вогонь |
Сталь | 1,2 | 11,4 | GreenCoat Hiarc | 35,5 | Ні | Стандартні кольори: без обмежень Розширені кольори: 900 | A1 |
Сталь | 1,2 | 11,4 | Порошкове покриття | 35,5 | Так | 100 | A2 - s1, d0 |
Алюміній | 2,0 | 6,5 | Порошкове покриття | 64,5 | Так | 250 | - |
Алюміній | 2,0 | 6,5 | Покриття PVDF | 43,3 | Так | 250 | - |
Алюміній | 1,5 | 4,9 | Порошкове покриття | 48,6 | Так | 250 | - |
Алюміній | 1,5 | 4,9 | Покриття PVDF | 32,7 | Так | 350 | - |
Титан-цинк | 1,0 | 8,7 | Попереднє патинування без покриття | 41,3 | Обмежено | 100 | A1 |
Мідь | 1,5 | 16,2 | Попереднє патинування без покриття | 11,6 | Обмежено | 60 | A1 |
Мідь | 1,0 | 10,8 | Попереднє патинування без покриття | 7,74 | Обмежено | 60 | A1 |
Мідь, зелений, синій або коричневий | 1,5 | 16,2 | Попереднє патинування без покриття | 12,7 | Обмежено | 60 | A1 |
Мідь, зелений, синій або коричневий | 1,0 | 10,8 | Попереднє патинування без покриття | 8,49 | Обмежено | 60 | A1 |
Латунь | 1,5 | 15,7 | Попереднє патинування без покриття | 28,5 | Обмежено | 60 | A1 |
Латунь | 1,0 | 10,5 | Попереднє патинування без покриття | 19,0 | Обмежено | 60 | A1 |
Бронза | 1,5 | 15,7 | Попереднє патинування без покриття | 16,3 | Обмежено | 60 | A1 |
Бронза | 1,0 | 10,5 | Попереднє патинування без покриття | 10,9 | Обмежено | 60 | A1 |
Бронза Royal | 1,5 | 15,7 | Попереднє патинування без покриття | 37,7 | Обмежено | 60 | A1 |
Бронза Royal | 1,0 | 10,5 | Попереднє патинування без покриття | 25,2 | Обмежено | 60 | A1 |
Нержавіюча сталь | 1,0 | 8,0 | Гладка (2B) | 38,0 | Обмежено | 125 | A1 |
Нержавіюча сталь | 1,0 | 8,0 | Браширування (4N) | 38,0 | Обмежено | 125 | A1 |
* Потенціал глобального потепління