
Кутова сендвіч-панель DP V4 призначена для вертикального монтажу і дає змогу оформляти кути 90° з вигнутою зовнішньою поверхнею.
Залежно від товщини панелі DP V4 доступні з наповнювачем з PIR або мінеральної вати.
Застосування кутових сендвіч-панелей дає змогу урізноманітнити архітектуру будівель і підвищити енергоефективність стінових конструкцій в кутах.

| Товщина панелі, мм | Розмір A, B - модульна ширина 1100, мм | Розмір A, B - модульна ширина 1000, мм | Макс. довжина L, мм |
| 60 | 561 | 511 | 6000 |
| 80 | 566 | 516 | 6000 |
| 100 | 570 | 520 | 6000 |
| 110 | 572 | 522 | 6000 |
| 120 | 574 | 524 | 6000 |
| 140 | 579 | 529 | 6000 |
| 150 | 581 | 531 | 6000 |
| 160 | 583 | 533 | 6000 |
| Товщина, мм | Тип наповнювача | Вид панелі |
| 60 | PIR | SP2B |
| 80 | PIR | SP2B |
| 100 | PIR | SP2B |
| 110 | PIR | SP2B |
| 120 | PIR | SP2E |
| 140 | PIR | SP2E |
| 160 | PIR | SP2E |
|
|
|
| 80 | Мінеральна вата | nSPB |
| 100 | Мінеральна вата | nSPB |
| 110 | Мінеральна вата | nSPB |
| 120 | Мінеральна вата | nSPB |
| 140 | Мінеральна вата | nSPB |
| 150 | Мінеральна вата | nSPB |
| 160 | Мінеральна вата | nSPB |
| 170 | Мінеральна вата | - |
| 180 | Мінеральна вата | - |
| 200 | Мінеральна вата | - |
| 210 | Мінеральна вата | - |
| 230 | Мінеральна вата | - |
Вертикальні кутові сендвіч-панелі DP V4 можуть бути виготовлені з різними покриттями, варіантами профілювання і кольорами.
Конкретні параметри кутових панелей узгоджуються з можливими варіаціями для відповідних стандартних панелей.

RAL 1015

RAL 3013

RAL 5005

RAL 6011

RAL 7015

RAL 7016

RAL 7035

RAL 9002

RAL 9006

RAL 9007

RAL 9010
