
Кутова сендвіч-панель DP H1 призначена для горизонтального монтажу і може виготовлятися з кутом від 90° до 170°.
Залежно від товщини панелі DP H1 доступні з наповнювачем з PIR або мінеральної вати.
Застосування кутових сендвіч-панелей дає змогу урізноманітнити архітектуру будівель і підвищити енергоефективність стінових конструкцій в кутах. Панель також можна використовувати для облицювання колон.

| Товщина панелі, мм | Мін. розмір A, B, мм | Макс. розмір A, B, мм | Макс. розмір A/B, мм | Кут |
| 60, 80, 100, 110 | 180 | 700 | 700 / 700 | 90° - 170° |
| 120, 140, 150, 160, 170 | 230 | 700 | 700 / 700 | 90° - 170° |
| 180, 200 | 260 | 650 | 650 / 650 | 90° - 170° |
| 230 | 300 | 450 | 450 / 450 | 90° - 170° |
| Товщина, мм | Тип наповнювача | Вид панелі |
| 60 | PIR | SP2B, SP2D |
| 80 | PIR | SP2B, SP2D |
| 100 | PIR | SP2B, SP2D |
| 110 | PIR | SP2B |
| 120 | PIR | SP2D, SP2E |
| 140 | PIR | SP2E |
| 160 | PIR | SP2E |
|
|
|
| 80 | Мінеральна вата | nSPB |
| 100 | Мінеральна вата | nSPB, nSPD |
| 110 | Мінеральна вата | nSPB |
| 120 | Мінеральна вата | nSPB, nSPD |
| 140 | Мінеральна вата | nSPB |
| 150 | Мінеральна вата | nSPB, nSPD |
| 160 | Мінеральна вата | nSPB |
| 170 | Мінеральна вата | nSPB |
| 180 | Мінеральна вата | nSPB, nSPD |
| 200 | Мінеральна вата | nSPB, nSPD |
| 210 | Мінеральна вата | nSPB |
| 230 | Мінеральна вата | nSPB, nSPD |
Горизонтальні кутові сендвіч-панелі DP H1 можуть бути виготовлені з різними покриттями, варіантами профілювання і кольорами.
Конкретні параметри кутових панелей узгоджуються з можливими варіаціями для відповідних стандартних панелей.

RAL 1015

RAL 3013

RAL 5005

RAL 6011

RAL 7015

RAL 7016

RAL 7035

RAL 9002

RAL 9006

RAL 9007

RAL 9010
