
Несущий профнастил T70-57L-1058 обладает оптимальной геометрией для обеспечения экономически эффективных кровельных конструкции с пролетами до 5 м.
Несущий профнастил производится из высококачественной оцинкованной стали или стали с полимерным покрытием.
| Наименование | T70-57L-1058 |
| Высота, мм | 70 |
| Длина широкой полки, мм | 65 |
| Длина узкой полки, мм | 57 |
| Эффективная ширина, мм | 1057,5 |
| Длина, мм | 600 - 15 000 |
| Длина пролета | до 5 м |

| Толщина материала, мм | Марка стали | Zn, г/м2 | Покрытие | Класс коррозии, интерьер | Класс коррозии, экстерьер | Цвета | Вес, кг/м2 |
| 0,7 | S350 | Z275 | Цинкование | С1-С2 | - | - | 7,79 |
| 0,7 | S350 | Z100 | Полиэстер 25 | С1-С2 | - | RR20 | 7,79 |
| 0,7 | S350 | Z275 | Полиэстер 25 | С1-С3 | С2-С3 | RR20 | 7,79 |
| 0,8 | S350 | Z275 | Цинкование | С1-С2 | - | - | 8,90 |
| 0,8 | S350 | Z100 | Полиэстер 15 | С1-С2 | - | RR20 | 8,90 |
| 0,8 | S350 | Z275 | Полиэстер 25 | С1-С3 | С2-С3 | RR33 | 8,90 |
| 0,9 | S350 | Z275 | Цинкование | С1-С2 | - | - | 10,02 |
| 0,9 | S350 | Z100 | Полиэстер 15 | С1-С2 | - | RR20 | 10,02 |
| 1,0 | S350 | Z275 | Цинкование | С1-С2 | - | - | 11,13 |
| 1,0 | S350 | Z100 | Полиэстер 15 | С1-С2 | - | RR20 | 11,13 |
| 1,0 | S350 | Z275 | Полиэстер 25 | С1-С3 | С2-С3 | RR20, RR33 | 11,13 |
| 1,0 | S350 | Z275 | Пурал | - | С2-С4 | RR23 | 11,13 |
