
Акустическая конструкция T153 4/30 основана на несущем профнастиле высотой 153 мм с перфорацией стенок и фланцев, что делает её первоклассным решением для улучшения звукопоглощающих свойств перегородок и кровли до наивысшего уровня.
Конструкция применяется внутри помещений и кроме перфорированного несущего профнастила состоит из минеральной ваты и изоляционного слоя.
Совместная работа всех элементов конструкции способствует эффективному поглощению звуковых волн на уровне потолка, уменьшению распространения шума и снижению его уровня.

Коэффициент звукопоглощения и класс звукопоглощения для конструкции
| f(Hz) | αs 1/3 | αs 1/1 | αp 1/1 | Класс звукопоглощения |
| 100 | 0,57 | 0,61 | 0,60 | - |
| 125 | 0,63 | 0,61 | 0,60 | - |
| 160 | 0,64 | 0,61 | 0,60 | - |
| 200 | 0,69 | 0,76 | 0,75 | - |
| 250 | 0,75 | 0,76 | 0,75 | A |
| 315 | 0,83 | 0,76 | 0,75 | A |
| 400 | 0,85 | 0,84 | 0,85 | A |
| 500 | 0,88 | 0,84 | 0,85 | B |
| 630 | 0,80 | 0,84 | 0,85 | B |
| 800 | 0,76 | 0,75 | 0,75 | C |
| 1000 | 0,73 | 0,75 | 0,75 | C |
| 1250 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | C |
| 1600 | 0,76 | 0,77 | 0,75 | C |
| 2000 | 0,76 | 0,77 | 0,75 | C |
| 2500 | 0,78 | 0,77 | 0,75 | B |
| 3150 | 0,75 | 0,72 | 0,70 | B |
| 4000 | 0,74 | 0,72 | 0,70 | B |
| 5000 | 0,66 | 0,72 | 0,70 | - |
Примечание. Значения звукопоглощения действительны для толщины изоляции 130–400 мм.

