Акустическая конструкция T130M 3/15 с перфорацией – это эффективное решение для улучшения звукопоглощающих свойств перекрытий и кровли.
Конструкция применяется внутри помещений и состоит из несущего профнастила высотой 130 мм с 15-процентной перфорацией, минеральной ваты и изоляционного слоя.
Совместная работа всех элементов конструкции способствует эффективному поглощению звуковых волн на уровне потолка, уменьшению распространения шума и снижению его уровня.
Коэффициент звукопоглощения и класс звукопоглощения для конструкции
f(Hz) | αs 1/3 | αs 1/1 | αp 1/1 | Класс звукопоглощения |
100 | 0,60 | 0,70 | 0,70 | - |
125 | 0,72 | 0,70 | 0,70 | - |
160 | 0,79 | 0,70 | 0,70 | - |
200 | 0,77 | 0,87 | 0,85 | - |
250 | 0,91 | 0,87 | 0,85 | A |
315 | 0,93 | 0,87 | 0,85 | A |
400 | 1,04 | 0,91 | 0,90 | A |
500 | 0,94 | 0,91 | 0,90 | A |
630 | 0,73 | 0,91 | 0,90 | A |
800 | 0,52 | 0,42 | 0,40 | D |
1000 | 0,37 | 0,42 | 0,40 | D |
1250 | 0,36 | 0,42 | 0,40 | D |
1600 | 0,33 | 0,28 | 0,30 | D |
2000 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | D |
2500 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | D |
3150 | 0,28 | 0,26 | 0,25 | D |
4000 | 0,25 | 0,26 | 0,25 | D |
5000 | 0,25 | 0,26 | 0,25 | - |
Примечание. Значения звукопоглощения действительны для толщины изоляции 130–400 мм.