
Несущий профнастил T130M-75L-930 обладает оптимальной геометрией для обеспечения экономически эффективных кровельных конструкции с пролетами более 5 м.
Несущий профнастил производится из высококачественной оцинкованной стали или стали с полимерным покрытием.
| Наименование | T130M-75L-930 |
| Высота, мм | 130 |
| Длина широкой полки, мм | 74 |
| Длина узкой полки, мм | 110 |
| Эффективная ширина, мм | 930 |
| Длина, мм | 800 - 18 300 |
| Длина пролета | более 5 м |

| Толщина материала, мм | Марка стали | Zn, г/м2 | Покрытие | Класс коррозии, интерьер | Класс коррозии, экстерьер | Цвета | Вес, кг/м2 |
| 0,7 | S350 | Z275 | Цинкование | С1-С2 | - | - | 8,86 |
| 0,7 | S350 | Z100 | Полиэстер 15 | С1-С2 | - | RR20 | 8,86 |
| 0,7 | S350 | Z275 | Полиэстер 25 | С1-С3 | С2-С3 | RR20 | 8,86 |
| 0,8 | S350 | Z275 | Полиэстер 25 | С1-С3 | С2-С3 | RR33 | 10,13 |
| 0,8 | S350 | Z275 | Цинкование | С1-С2 | - | - | 10,13 |
| 0,8 | S350 | Z100 | Полиэстер 15 | С1-С2 | - | RR20 | 10,13 |
| 0,9 | S350 | Z275 | Цинкование | С1-С2 | - | - | 10,40 |
| 0,9 | S350 | Z100 | Полиэстер 15 | С1-С2 | - | RR20 | 10,40 |
| 1,0 | S350 | Z275 | Цинкование | С1-С2 | - | - | 12,66 |
| 1,0 | S350 | Z100 | Полиэстер 15 | С1-С2 | - | RR20 | 12,66 |
| 1,0 | S350 | Z275 | Полиэстер 25 | С1-С3 | С2-С3 | RR20, RR33 | 12,66 |
| 1,0 | S350 | Z275 | Пурал | С2-С4 | - | RR23 | 12,66 |
| 1,2 | S350 | Z275 | Цинкование | С1-С2 | - | - | 15,19 |
| 1,2 | S350 | Z100 | Полиэстер 15 | С1-С2 | - | RR20 | 15,19 |
| 1,2 | S350 | Z275 | Полиэстер 25 | С1-С3 | С2-С3 | RR33 | 15,19 |
| 1,5 | S350 | Z275 | Цинкование | С1-С2 | - | - | 18,99 |
| 1,5 | S350 | Z100 | Полиэстер 15 | С1-С2 | - | RR20 | 18,99 |
