SP2B E-PIR AGRIPRO – специальная сэндвич-панель с пенополиизоциануратным (PIR) наполнителем.
Сэндвич-панели Ruukki производятся по финским технологиям и являются самыми высококачественными панелями, доступными на рынке Европы.
Применение более тонкой обшивки позволяет значительно уменьшить цену специальных сэндвич-панелей.
Специальная серия сэндвич-панелей AGRIPRO является идеальным решением при строительстве зданий для агросектора. Покрытие CSafe панелей серии AGRIPRO отличается повышенной стойкостью к истиранию, воздействию агрессивной среды, загрязнению, выцветанию, а также воздействию химических соединений аммиачной группы и гидроксида натрия.
Посмотреть статью «Всё, что нужно знать о сэндвич-панели: как выбрать и что купить?»
Наименование | SP2B E-PIR AGRIPRO |
Модульная ширина, мм | 1 100 |
Общая ширина, мм | 1 120 |
Минимальная длина, мм | 2 000 |
Максимальная длина, мм | 12 000 |
Толщина наружной обшивки, мм | 0,40 |
Толщина внутренней обшивки, мм | 0,40 |
Толщина, мм | 40 | 60 | 80 | 100 |
Коэффициент теплопередачи при 25 ̊С, U, Вт/м2К |
0,51 | 0,35 | 0,26 | 0,21 |
Коэффициент теплопередачи при 10 ̊С, U, Вт/м2К | 0,56 | 0,36 | 0,27 | 0,22 |
Приведенное сопротивление теплопередачи при 25 ̊С, R, м2К/Вт | 1,976 | 2,875 | 3,794 | 4,703 |
Эффективная теплопроводность наполнителя при 25 ̊С, λDesign, Вт/мК | 0,022 | |||
Эффективная теплопроводность наполнителя при 10 ̊С, λDesign, Вт/мК | 0,022 | |||
Противопожарные характеристики |
||||
Огнестойкость | EI15 | |||
Группа распространения пламени по наполнителю | М1 | |||
Группа горючести наполнителя | Г1 | |||
Группа горючести стали с полимерным покрытием | Г1 | |||
Распространение пламени по поверхности стали с полимерным покрытием | РП1 |
Гарантийный срок эксплуатации панели, лет | 5 |
Гарантийный срок эстетического соответствия стали, лет | 10 |
Гарантийный срок технического соответствия стали, лет | 30 |
Обшивка | Покрытие | Класс коррозии | Стойкость к ультрафиолету | Цвета |
Внешняя | CSAFE1) | C4 | RUV4 | RAL9002 |
Внешняя | Полиэстер | C3 | RUV2-3 | RAL9002 |
Внутренняя | CSAFE1) | C4 | - | RAL9002 |
Внутренняя | Полиэстер | C3 | - | RAL9002 |
1) Опция
RAL 9002
Микро M
Линейное L
Облицовка | Вид профилирования |
Внешняя | L, M |
Внутренняя | L |