Фасадные кассеты Liberta Original 102 позволяют придать фасаду здания неповторимый и выразительный внешний вид. Кассеты доступны в различных размерах и могут быть выполнены из стали с полимерным покрытием в широкой цветовой гамме, алюминия, титан-цинка, меди, латуни и бронзы.
Конструкция фасадов Liberta обеспечивает простой и быстрый монтаж. Кассеты применяться как облицовочный материал при обустройстве вентилируемых фасадов.
Кассеты Liberta Original 102 могут применяться в фасадных системах Emotion с перфорацией и внутренней подсветкой.
Наименование | Liberta Original 102 |
Тип крепежа | Видимый |
Глубина, мм | 20, 25, 30 |
Ширина горизонтального шва, мм | 20, 25, 30 |
Ширина вертикального шва, мм | 20, 25, 30 |
Форма вентиляционного отверстия | Овал, 5х15 мм |
Размер | мм |
a | ≥10 |
b | ≥10 |
c | ≥ d+25 |
d | 16, 20, 30, 40, 50, 60 |
Симметричная перфорация: полностью перфорированная кассета с симметричным квадратным расположением отверстий одинакового диаметра (d) и расстояниями (a, b, c) для каждого изделия.
Художественная перфорация: полностью или частично перфорированная кассета в произвольно выбранных местах. Возможны различные диаметры отверстий (d) и расстояния (c) для каждого изделия.
Материал | Толщина, мм | Вес, кг/м2 | Обработка поверхности | GWP* A1-A3, кг CO2 экв./м2 | Перфорация | Мин. заказ, м2 | Класс реакции на огонь |
Сталь | 1,2 | 11,4 | GreenCoat Hiarc | 35,5 | Нет | Стандартные цвета: без ограничений Расширенные цвета: 900 | A1 |
Сталь | 1,2 | 11,4 | Порошковое покрытие | 35,5 | Да | 100 | A2 - s1, d0 |
Алюминий | 2,0 | 6,5 | Порошковое покрытие | 64,5 | Да | 250 | - |
Алюминий | 2,0 | 6,5 | Покрытие PVDF | 43,3 | Да | 250 | - |
Алюминий | 1,5 | 4,9 | Порошковое покрытие | 48,6 | Да | 250 | - |
Алюминий | 1,5 | 4,9 | Покрытие PVDF | 32,7 | Да | 350 | - |
Титан-цинк | 1,0 | 8,7 | Предварительное патинирование без покрытия | 41,3 | Ограничено | 100 | A1 |
Медь | 1,5 | 16,2 | Предварительное патинирование без покрытия | 11,6 | Ограничено | 60 | A1 |
Медь | 1,0 | 10,8 | Предварительное патинирование без покрытия | 7,74 | Ограничено | 60 | A1 |
Медь, зеленый, синий или коричневый | 1,5 | 16,2 | Предварительное патинирование без покрытия | 12,7 | Ограничено | 60 | A1 |
Медь, зеленый, синий или коричневый | 1,0 | 10,8 | Предварительное патинирование без покрытия | 8,49 | Ограничено | 60 | A1 |
Латунь | 1,5 | 15,7 | Предварительное патинирование без покрытия | 28,5 | Ограничено | 60 | A1 |
Латунь | 1,0 | 10,5 | Предварительное патинирование без покрытия | 19,0 | Ограничено | 60 | A1 |
Бронза | 1,5 | 15,7 | Предварительное патинирование без покрытия | 16,3 | Ограничено | 60 | A1 |
Бронза | 1,0 | 10,5 | Предварительное патинирование без покрытия | 10,9 | Ограничено | 60 | A1 |
Бронза Royal | 1,5 | 15,7 | Предварительное патинирование без покрытия | 37,7 | Ограничено | 60 | A1 |
Бронза Royal | 1,0 | 10,5 | Предварительное патинирование без покрытия | 25,2 | Ограничено | 60 | A1 |
Нержавеющая сталь | 1,0 | 8,0 | Гладкая (2B) | 38,0 | Ограничено | 125 | A1 |
Нержавеющая сталь | 1,0 | 8,0 | Браширование (4N) | 38,0 | Ограничено | 125 | A1 |
* Потенциал глобального потепления