PRODUKCJA
SP2B X-PIR Energy

SP2B X-PIR Energy – płyta warstwowa o podwyższonej efektywności energetycznej z rdzeniem z pianki poliizocyjanurowej (PIR) o ulepszonych właściwościach przeciwpożarowych.
Wewnętrzna część płyt warstwowych wykonana jest z twardej, samogasnącej i trwałej pianki poliizocyjanurowej (PIR), która nie zawiera HCFC. Doskonałe właściwości termoizolacyjne PIR pozwalają zmniejszyć grubość płyty, co obniża koszty transportu i montażu, a także prowadzi do oszczędności w całym cyklu życia budynku.
Płyty warstwowe Ruukki są produkowane według fińskich technologii i są najbardziej energooszczędnymi oraz najwyższej jakości płytami warstwowymi dostępnymi na rynku europejskim.
Płyty warstwowe o podwyższonej efektywności energetycznej pomagają obniżyć zużycie energii w budynku nawet o 20% w porównaniu z tradycyjnymi płytami warstwowymi. Energooszczędne płyty warstwowe z serii Energy minimalizują straty energii w budynku przez połączenia i powierzchnię płyty dzięki zastosowaniu uszczelki rurowej w zamkach oraz specjalnemu uszczelnieniu połączeń płyt.
Zastosowanie płyt warstwowych serii Energy w połączeniu z technologią szczelności ścian zewnętrznych Ruukki pozwala zaoszczędzić do 30% na klimatyzacji i ogrzewaniu, podnosi wartość rynkową budynku oraz umożliwia uzyskanie większej liczby punktów w certyfikacji systemów LEED i BREEAM.
Płyta warstwowa SP2B X-PIR Energy to idealne rozwiązanie dla elewacji o wysokich wymaganiach w zakresie efektywności energetycznej.
- Własności
- Powłoki i kolory
- Dokumentacja techniczna
Parametry geometryczne
| Nazwa | SP2B X-PIR Energy |
| Standardowa szerokość modularna, mm | 1 100 |
| Opcjonalna szerokość modularna, mm | 1 000 (100, 110, 120, 150 mm) |
| Długość minimalna, mm | 2 000 |
| Długość maksymalna, mm | 18 500 |
| Grubość okładziny zewnętrznej (Standardowa), mm | 0,5 |
| Grubość okładziny zewnętrznej (Opcjonalna), mm | 0,6 |
| Grubość okładziny wewnętrznej (Standardowa), mm | 0,4 |
| Grubość okładziny wewnętrznej (Opcjonalna), mm | 0,5; 0,6 |
| Szczelność, q50, m3/h∙m2 (ssanie i parcie) | 0,01 |
Właściwości termiczne
| Grubość, mm | 100 | 110 | 120 | 150 |
| Współczynnik w temp. 25 °C, U, W/m2∙K | 0,21 | 0,19 | 0,18 | 0,14 |
| Wsp. przewodzenia ciepła rdzenia w temp. 10 ̊С, λDesign, W/m∙K | 0,022 | |||
| Łączny GWP, A1-A3, kg CO2 e/m2 | 31,1 | 31,8 | 32,6 | 35,0 |
| Łączny GWP, A1-A3, kg CO2 e/m2, dla Low Carbon | 18,3 | 19,1 | 19,9 | 22,3 |
Właściwości przeciwpożarowe | ||||
| Odporność ogniowa | EI15 / EI30 | EI30 | ||
| Reakcja na ogień | B-s1, d0 | |||
| Grupa rozprzestrzeniania się płomienia wzdłuż wypełniacza | М0 | |||
Inne właściwości
| Efektywna żywotność wypełniacza, lata | 25 |
| Okres gwarancji integralności konstrukcyjnej, lata | 5 |
| Okres gwarancji zgodności estetycznej, lata | 10-20 |
| Okres gwarancji zgodności technicznej, lata | 20-30 |
Powłoki
| Okładzina | Powłoka | Kategorie korozyjności | Odporność na promieniowanie UV | Kolory |
| Zewnętrzna | GreenCoat HIARC MAX | C4 | Ruv5 | RAL7035 (RR2B1), RAL9006 (RR40), RAL9007 (RR41), RAL9010 (RR106) |
| Zewnętrzna | Poliester | C3 | Ruv2-3 | RAL1015 (RR808), RAL1021, RAL2003, RAL3000 (RR770), RAL3009 (RR29), RAL3013 (RR774), RAL5003 (RR4F8), RAL5005 (RR4A8), RAL5012 (RR408), RAL6011 (RR526), RAL6018 (RR5G8), RAL7015 (RR23), RAL7016 (RR288), RAL7035 (RR2B1), RAL7040 (RR287), RAL9002 (RR1G6), RAL9003 (RR106), RAL9006 (RR946), RAL9007, RAL9010 (RR1G5), Golden Oak |
| Wewnętrzna | Poliester | C3 | - | RAL9002 (RR1G6), RAL9010 (RR1G5) |
| Wewnętrzna | Laminat PCV1) | C4 | - | Biały |
1) Opcja
Kolory podstawowe

RAL 7015

RAL 7016

RAL 7035

RAL 9002

RAL 9006

RAL 9007

RAL 9010
Kolory uzupełniające

RAL 9003

RAL 1015

RAL 7040

RAL 5005

RAL 5003

RAL 5012

RAL 6011

RAL 6018

RAL 3000

RAL 3009

RAL 3013

RAL 2003

RAL 1021

Złoty dąb
Opcje profilowania

Gładkie F

Mikro M

Liniowe L

Liniowe L25

Rowkowe R28

Rowkowe R250

Rowkowe R500
| Szerokość modularna, mm | Okładzina | Opcje profilowania |
| 1 100 | Zewnętrzna | L, L25, M, R28, R275, R550, F |
| Wewnętrzna | L, L25, F | |
| 1 000 | Zewnętrzna | L, L25, M, F |
| Wewnętrzna | L, L25, F |
Dokumentacja techniczna


